Einsätze 2026
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 005/2026 Datum: 17.01.2026 13:02 Einsatzort: Elpersbüttel-Eesch (B5) Einsatzmeldung: TH Y – PKW/Van vs. PKW/Van auf Straße außerorts Einsatzart: TH | 005/2026 | 17.01.2026 13:02 | Elpersbüttel-Eesch (B5) | TH Y – PKW/Van vs. PKW/Van auf Straße außerorts | TH | ||||||||
| Nummer: 004/2026 Datum: 16.01.2026 08:41 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 004/2026 | 16.01.2026 08:41 | Meldorf | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||||||
| Nummer: 003/2026 Datum: 12.01.2026 17:07 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden durch Haushaltsgerät/Wasserrohrbruch Zimmer/Whg. Wasserhöhe <10cm mit Türöffnung Einsatzart: TH | 003/2026 | 12.01.2026 17:07 | Meldorf | TH K – Wasserschaden durch Haushaltsgerät/Wasserrohrbruch Zimmer/Whg. Wasserhöhe <10cm mit Türöffnung | TH | ||||||||
| Nummer: 002/2026 Datum: 01.01.2026 11:24 Einsatzort: Nordermeldorf - B5 Einsatzmeldung: TH K – Ast/Baum gefallen auf Straße sonstige Einsatzart: TH | 002/2026 | 01.01.2026 11:24 | Nordermeldorf - B5 | TH K – Ast/Baum gefallen auf Straße sonstige | TH | ||||||||
| Nummer: 001/2026 Datum: 01.01.2026 00:22 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU K – Brennt Holzzaun Einsatzart: FEU | 001/2026 | 01.01.2026 00:22 | Meldorf | FEU K – Brennt Holzzaun | FEU | ||||||||
