Einsätze 2026
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 017/2026 Datum: 08.02.2026 21:10 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen Einsatzart: NOTF Türöffnung | 017/2026 | 08.02.2026 21:10 | Meldorf | NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | NOTF Türöffnung | ||||||||
| Nummer: 016/2026 Datum: 05.02.2026 11:56 Einsatzort: Nordermeldorf-Barsfleht Einsatzmeldung: FEU – Brand/Rauchentw. aus Brandruine Einsatzart: FEU | 016/2026 | 05.02.2026 11:56 | Nordermeldorf-Barsfleht | FEU – Brand/Rauchentw. aus Brandruine | FEU | ||||||||
| Nummer: 015/2026 Datum: 04.02.2026 22:39 Einsatzort: Nordermeldorf-Barsfleht Einsatzmeldung: FEU 2 – Brand/Rauchentw. Gaststätte/Restaurant Einsatzart: FEU | 015/2026 | 04.02.2026 22:39 | Nordermeldorf-Barsfleht | FEU 2 – Brand/Rauchentw. Gaststätte/Restaurant | FEU | ||||||||
| Nummer: 014/2026 Datum: 03.02.2026 09:37 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU AUS – Kontrolle/nach Brand EFH Einsatzart: FEU | 014/2026 | 03.02.2026 09:37 | Meldorf | FEU AUS – Kontrolle/nach Brand EFH | FEU | ||||||||
| Nummer: 013/2026 Datum: 03.02.2026 02:52 Einsatzort: Heide Einsatzmeldung: FEU 3 – Dachstuhlbrand Einsatzart: FEU | 013/2026 | 03.02.2026 02:52 | Heide | FEU 3 – Dachstuhlbrand | FEU | ||||||||
| Nummer: 012/2026 Datum: 01.02.2026 07:34 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: THTV – Person eingeschlossen in Badezimmer Einsatzart: NOTF Türöffnung | 012/2026 | 01.02.2026 07:34 | Meldorf | THTV – Person eingeschlossen in Badezimmer | NOTF Türöffnung | ||||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
| Nummer: 011/2026 Datum: 31.01.2026 02:47 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen Einsatzart: NOTF Türöffnung | 011/2026 | 31.01.2026 02:47 | Meldorf | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | NOTF Türöffnung | ||||||||
| Nummer: 010/2026 Datum: 29.01.2026 12:20 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU – Brand/Rauchentw. EFH Kamin/Schornstein/Heizung/Ofen Einsatzart: FEU | 010/2026 | 29.01.2026 12:20 | Meldorf | FEU – Brand/Rauchentw. EFH Kamin/Schornstein/Heizung/Ofen | FEU | ||||||||
| Nummer: 009/2026 Datum: 29.01.2026 11:11 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 009/2026 | 29.01.2026 11:11 | Meldorf | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||||||
| Nummer: 008/2026 Datum: 27.01.2026 07:36 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU BMA – Industrieanlage sonstige Einsatzart: FEU BMA | 008/2026 | 27.01.2026 07:36 | Meldorf | FEU BMA – Industrieanlage sonstige | FEU BMA | ||||||||
| Nummer: 007/2026 Datum: 25.01.2026 09:02 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU Y – Brand/Rauchentw. EFH Whg. Pers.eingeschl./vermisst Einsatzart: FEU | 007/2026 | 25.01.2026 09:02 | Meldorf | FEU Y – Brand/Rauchentw. EFH Whg. Pers.eingeschl./vermisst | FEU | ||||||||
| Nummer: 006/2026 Datum: 22.01.2026 10:15 Einsatzort: Meldorfer Hafen Einsatzmeldung: THTIER K – Tier im Gewässer stehend Hund/Katze – Im Eis eingebrochen Einsatzart: TH | 006/2026 | 22.01.2026 10:15 | Meldorfer Hafen | THTIER K – Tier im Gewässer stehend Hund/Katze – Im Eis eingebrochen | TH | ||||||||
| Nummer: 005/2026 Datum: 17.01.2026 13:02 Einsatzort: Elpersbüttel-Eesch (B5) Einsatzmeldung: TH Y – PKW/Van vs. PKW/Van auf Straße außerorts Einsatzart: TH | 005/2026 | 17.01.2026 13:02 | Elpersbüttel-Eesch (B5) | TH Y – PKW/Van vs. PKW/Van auf Straße außerorts | TH | ||||||||
| Nummer: 004/2026 Datum: 16.01.2026 08:41 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 004/2026 | 16.01.2026 08:41 | Meldorf | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||||||
| Nummer: 003/2026 Datum: 12.01.2026 17:07 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden durch Haushaltsgerät/Wasserrohrbruch Zimmer/Whg. Wasserhöhe <10cm mit Türöffnung Einsatzart: TH | 003/2026 | 12.01.2026 17:07 | Meldorf | TH K – Wasserschaden durch Haushaltsgerät/Wasserrohrbruch Zimmer/Whg. Wasserhöhe <10cm mit Türöffnung | TH | ||||||||
| Nummer: 002/2026 Datum: 01.01.2026 11:24 Einsatzort: Nordermeldorf - B5 Einsatzmeldung: TH K – Ast/Baum gefallen auf Straße sonstige Einsatzart: TH | 002/2026 | 01.01.2026 11:24 | Nordermeldorf - B5 | TH K – Ast/Baum gefallen auf Straße sonstige | TH | ||||||||
| Nummer: 001/2026 Datum: 01.01.2026 00:22 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU K – Brennt Holzzaun Einsatzart: FEU | 001/2026 | 01.01.2026 00:22 | Meldorf | FEU K – Brennt Holzzaun | FEU | ||||||||
