Einsätze 2026
| Juli | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 085/2026 Datum: 07.07.2026 06:23 Einsatzort: Nindorf Einsatzmeldung: THTIER G – Pferd in Graben Einsatzart: TH | 085/2026 | 07.07.2026 06:23 | Nindorf | THTIER G – Pferd in Graben | TH | ||||||||
| Nummer: 084/2026 Datum: 04.07.2026 13:34 Einsatzort: Windbergen Einsatzmeldung: THDRZF – Ast/Baum droht zu fallen auf Straße Einsatzart: TH | 084/2026 | 04.07.2026 13:34 | Windbergen | THDRZF – Ast/Baum droht zu fallen auf Straße | TH | ||||||||
| Nummer: 083/2026 Datum: 02.07.2026 23:28 Einsatzort: Nordermeldorf-Barsfleht Einsatzmeldung: TH Y – PKW vs. Hindernis Einsatzart: TH | 083/2026 | 02.07.2026 23:28 | Nordermeldorf-Barsfleht | TH Y – PKW vs. Hindernis | TH | ||||||||
| Nummer: 082/2026 Datum: 01.07.2026 15:51 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Person eingeschlossen in Whg Einsatzart: NOTF Türöffnung | 082/2026 | 01.07.2026 15:51 | Meldorf | NOTF 01 TV – Person eingeschlossen in Whg | NOTF Türöffnung | ||||||||
| Juni | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
| Nummer: 081/2026 Datum: 30.06.2026 14:48 Einsatzort: Nindorf Einsatzmeldung: THGAS HAUS Y Einsatzart: TH Gas | 081/2026 | 30.06.2026 14:48 | Nindorf | THGAS HAUS Y | TH Gas | ||||||||
| Nummer: 080/2026 Datum: 30.06.2026 08:30 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden Keller Einsatzart: TH | 080/2026 | 30.06.2026 08:30 | Meldorf | TH K – Wasserschaden Keller | TH | ||||||||
| Nummer: 079/2026 Datum: 29.06.2026 10:39 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden Keller Einsatzart: TH | 079/2026 | 29.06.2026 10:39 | Meldorf | TH K – Wasserschaden Keller | TH | ||||||||
| Nummer: 078/2026 Datum: 28.06.2026 06:57 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: TH K – Baum auf Straße Einsatzart: TH | 078/2026 | 28.06.2026 06:57 | Meldorf | TH K – Baum auf Straße | TH | ||||||||
| Nummer: 077/2026 Datum: 28.06.2026 06:46 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: TH K – Ast/Baum gefallen auf Straße Einsatzart: TH | 077/2026 | 28.06.2026 06:46 | Meldorf | TH K – Ast/Baum gefallen auf Straße | TH | ||||||||
| Nummer: 076/2026 Datum: 24.06.2026 20:22 Einsatzort: Wolmersdorf Einsatzmeldung: FEU G – brennt Rundballenpresse Einsatzart: FEU | 076/2026 | 24.06.2026 20:22 | Wolmersdorf | FEU G – brennt Rundballenpresse | FEU | ||||||||
| Nummer: 075/2026 Datum: 24.06.2026 18:08 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 075/2026 | 24.06.2026 18:08 | Meldorf | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||||||
| Nummer: 074/2026 Datum: 21.06.2026 14:09 Einsatzort: Büsumer Deichhausen Einsatzmeldung: TH WASSER Y – Wattwanderer in Not Anforderung ARGO Einsatzart: TH WASSER | 074/2026 | 21.06.2026 14:09 | Büsumer Deichhausen | TH WASSER Y – Wattwanderer in Not Anforderung ARGO | TH WASSER | ||||||||
| Nummer: 073/2026 Datum: 21.06.2026 00:40 Einsatzort: Sarzbüttel Einsatzmeldung: TH G – 7t. Trecker in 45° Schräglage in Graben Einsatzart: TH | 073/2026 | 21.06.2026 00:40 | Sarzbüttel | TH G – 7t. Trecker in 45° Schräglage in Graben | TH | ||||||||
| Nummer: 072/2026 Datum: 20.06.2026 17:10 Einsatzort: Sarzbüttel Einsatzmeldung: THDRZF – Ast/Baum droht zu fallen auf Straße Einsatzart: TH | 072/2026 | 20.06.2026 17:10 | Sarzbüttel | THDRZF – Ast/Baum droht zu fallen auf Straße | TH | ||||||||
| Nummer: 071/2026 Datum: 20.06.2026 07:36 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: TH K – Ast/Baum droht zu fallen Einsatzart: TH | 071/2026 | 20.06.2026 07:36 | Meldorf | TH K – Ast/Baum droht zu fallen | TH | ||||||||
| Nummer: 067/2026 Datum: 20.06.2026 04:00 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: TH K – Unwettereinsätze im Stadtgebiet Einsatzart: TH | 067/2026 | 20.06.2026 04:00 | Meldorf | TH K – Unwettereinsätze im Stadtgebiet | TH | ||||||||
| Nummer: 066/2026 Datum: 19.06.2026 21:00 Einsatzort: Meldorfer Hafen Einsatzmeldung: THTIER – Tier in Tiefe/abgestürzt <3m Schaf <100kg Einsatzart: TH | 066/2026 | 19.06.2026 21:00 | Meldorfer Hafen | THTIER – Tier in Tiefe/abgestürzt <3m Schaf <100kg | TH | ||||||||
| Nummer: 065/2026 Datum: 15.06.2026 23:26 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU K BAHN – Brennt Wartehäuschen Einsatzart: FEU | 065/2026 | 15.06.2026 23:26 | Meldorf | FEU K BAHN – Brennt Wartehäuschen | FEU | ||||||||
| Nummer: 064/2026 Datum: 13.06.2026 17:53 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: THPDRZS Einsatzart: TH | 064/2026 | 13.06.2026 17:53 | Meldorf | THPDRZS | TH | ||||||||
| Nummer: 063/2026 Datum: 07.06.2026 17:06 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: THDRZF – Sicherungsarbeiten Dach/Dachziegel Höhe 3-22m Einsatzart: TH | 063/2026 | 07.06.2026 17:06 | Meldorf | THDRZF – Sicherungsarbeiten Dach/Dachziegel Höhe 3-22m | TH | ||||||||
| Nummer: 062/2026 Datum: 06.06.2026 20:30 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: THHÖHE – Person eingeschlossen Höhe 3-22m – auf Dach Einsatzart: TH | 062/2026 | 06.06.2026 20:30 | Meldorf | THHÖHE – Person eingeschlossen Höhe 3-22m – auf Dach | TH | ||||||||
| Nummer: 061/2026 Datum: 05.06.2026 16:28 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Person eingeschlossen in Zimmer mit Verletzung/Erkrankung Einsatzart: NOTF Türöffnung | 061/2026 | 05.06.2026 16:28 | Meldorf | NOTF 01 TV – Person eingeschlossen in Zimmer mit Verletzung/Erkrankung | NOTF Türöffnung | ||||||||
| Nummer: 060/2026 Datum: 02.06.2026 18:29 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: THAUST K WASSER – mehrere Ölflecken auf Fließgewässer Einsatzart: TH | 060/2026 | 02.06.2026 18:29 | Meldorf | THAUST K WASSER – mehrere Ölflecken auf Fließgewässer | TH | ||||||||
| Mai | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
| Nummer: 059/2026 Datum: 31.05.2026 12:34 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Person eingeschlossen in Wohnung Einsatzart: NOTF Türöffnung | 059/2026 | 31.05.2026 12:34 | Meldorf | NOTF 01 TV – Person eingeschlossen in Wohnung | NOTF Türöffnung | ||||||||
| Nummer: 058/2026 Datum: 27.05.2026 15:16 Einsatzort: Windbergen Einsatzmeldung: FEU 2 – Dachstuhlbrand Einsatzart: FEU | 058/2026 | 27.05.2026 15:16 | Windbergen | FEU 2 – Dachstuhlbrand | FEU | ||||||||
| Nummer: 057/2026 Datum: 25.05.2026 18:39 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU K – Brand/Rauchentw. Wiese <10qm Einsatzart: FEU | 057/2026 | 25.05.2026 18:39 | Meldorf | FEU K – Brand/Rauchentw. Wiese <10qm | FEU | ||||||||
| Nummer: 056/2026 Datum: 25.05.2026 15:57 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: THTIER K – Technische Hilfeleistung Tier klein Einsatzart: TH | 056/2026 | 25.05.2026 15:57 | Meldorf | THTIER K – Technische Hilfeleistung Tier klein | TH | ||||||||
| Nummer: 055/2026 Datum: 21.05.2026 14:31 Einsatzort: St.Michaelisdonn Einsatzmeldung: TH K Y – Bienenschwarm am Patienten Einsatzart: TH | 055/2026 | 21.05.2026 14:31 | St.Michaelisdonn | TH K Y – Bienenschwarm am Patienten | TH | ||||||||
| Nummer: 054/2026 Datum: 21.05.2026 05:32 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: THDRZF – Ast/Baum droht zu fallen auf Straße Einsatzart: TH | 054/2026 | 21.05.2026 05:32 | Meldorf | THDRZF – Ast/Baum droht zu fallen auf Straße | TH | ||||||||
| Nummer: 053/2026 Datum: 19.05.2026 06:02 Einsatzort: Elpersbüttel Einsatzmeldung: FEU – Brand/Rauchentw. Schornstein Einsatzart: FEU | 053/2026 | 19.05.2026 06:02 | Elpersbüttel | FEU – Brand/Rauchentw. Schornstein | FEU | ||||||||
| Nummer: 052/2026 Datum: 18.05.2026 14:31 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU K – PKW/Van auf der Straße innerorts Einsatzart: FEU | 052/2026 | 18.05.2026 14:31 | Meldorf | FEU K – PKW/Van auf der Straße innerorts | FEU | ||||||||
| Nummer: 051/2026 Datum: 15.05.2026 19:10 Einsatzort: Bargenstedt Einsatzmeldung: FEU G X – Brand/Rauchentw. Lagerhalle Einsatzart: FEU | 051/2026 | 15.05.2026 19:10 | Bargenstedt | FEU G X – Brand/Rauchentw. Lagerhalle | FEU | ||||||||
| Nummer: 050/2026 Datum: 15.05.2026 17:12 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: TH K Y – Auslösung eCall ohne Sprechkontakt Einsatzart: TH | 050/2026 | 15.05.2026 17:12 | Meldorf | TH K Y – Auslösung eCall ohne Sprechkontakt | TH | ||||||||
| Nummer: 049/2026 Datum: 07.05.2026 12:14 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: THAUST – PKW/Van/Krad auf Straße innerorts (Austritt unklar Batteriesäure/Kühlmittel) Einsatzart: TH | 049/2026 | 07.05.2026 12:14 | Meldorf | THAUST – PKW/Van/Krad auf Straße innerorts (Austritt unklar Batteriesäure/Kühlmittel) | TH | ||||||||
| Nummer: 048/2026 Datum: 01.05.2026 12:54 Einsatzort: Meldorf-Ammerswurth Einsatzmeldung: Brand/Rauchentw. Photovoltaik-/Solaranlage im Freien Einsatzart: FEU | 048/2026 | 01.05.2026 12:54 | Meldorf-Ammerswurth | Brand/Rauchentw. Photovoltaik-/Solaranlage im Freien | FEU | ||||||||
| April | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
| Nummer: 047/2026 Datum: 27.04.2026 07:45 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU – Brand/Rauchentw. MFH Schornstein Einsatzart: FEU | 047/2026 | 27.04.2026 07:45 | Meldorf | FEU – Brand/Rauchentw. MFH Schornstein | FEU | ||||||||
| Nummer: 046/2026 Datum: 26.04.2026 21:37 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU K RWM – Rauchwarnmelder ohne Feuer-/Rauchentwicklung MFH Einsatzart: FEU | 046/2026 | 26.04.2026 21:37 | Meldorf | FEU K RWM – Rauchwarnmelder ohne Feuer-/Rauchentwicklung MFH | FEU | ||||||||
| Nummer: 045/2026 Datum: 26.04.2026 19:59 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: THTIER K – Tier in Not/erkrankt/verletzt Vogel Einsatzart: TH | 045/2026 | 26.04.2026 19:59 | Meldorf | THTIER K – Tier in Not/erkrankt/verletzt Vogel | TH | ||||||||
| Nummer: 044/2026 Datum: 24.04.2026 10:30 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU G – Dachstuhlbrand Einsatzart: FEU | 044/2026 | 24.04.2026 10:30 | Meldorf | FEU G – Dachstuhlbrand | FEU | ||||||||
| Nummer: 043/2026 Datum: 23.04.2026 08:41 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen Einsatzart: NOTF Türöffnung | 043/2026 | 23.04.2026 08:41 | Meldorf | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | NOTF Türöffnung | ||||||||
| Nummer: 042/2026 Datum: 22.04.2026 18:11 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: TH K – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: TH | 042/2026 | 22.04.2026 18:11 | Meldorf | TH K – Unterstützung Rettungsdienst | TH | ||||||||
| Nummer: 041/2026 Datum: 22.04.2026 10:33 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Person eingeschlossen in Whg. – Polizei vor Ort Einsatzart: NOTF Türöffnung | 041/2026 | 22.04.2026 10:33 | Meldorf | NOTF 01 TV – Person eingeschlossen in Whg. – Polizei vor Ort | NOTF Türöffnung | ||||||||
| Nummer: 040/2026 Datum: 21.04.2026 09:39 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: TH K Y – Unterstützung Rettungsdienst / Pat. zwischen Bett & Schrank Einsatzart: TH | 040/2026 | 21.04.2026 09:39 | Meldorf | TH K Y – Unterstützung Rettungsdienst / Pat. zwischen Bett & Schrank | TH | ||||||||
| Nummer: 039/2026 Datum: 21.04.2026 04:49 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 039/2026 | 21.04.2026 04:49 | Meldorf | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||||||
| Nummer: 038/2026 Datum: 15.04.2026 15:15 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: TH K – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: TH | 038/2026 | 15.04.2026 15:15 | Meldorf | TH K – Unterstützung Rettungsdienst | TH | ||||||||
| Nummer: 037/2026 Datum: 12.04.2026 18:41 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden auf Industrieanlage Wasserhöhe >10cm Einsatzart: TH | 037/2026 | 12.04.2026 18:41 | Meldorf | TH K – Wasserschaden auf Industrieanlage Wasserhöhe >10cm | TH | ||||||||
| Nummer: 036/2026 Datum: 10.04.2026 07:39 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 036/2026 | 10.04.2026 07:39 | Meldorf | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||||||
| Nummer: 035/2026 Datum: 08.04.2026 08:56 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 035/2026 | 08.04.2026 08:56 | Meldorf | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||||||
| Nummer: 034/2026 Datum: 03.04.2026 11:35 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Person eingeschlossen in Whg. Einsatzart: NOTF Türöffnung | 034/2026 | 03.04.2026 11:35 | Meldorf | NOTF 01 TV – Person eingeschlossen in Whg. | NOTF Türöffnung | ||||||||
| Nummer: 033/2026 Datum: 02.04.2026 16:55 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU K – Brand/Rauchentw. PKW/Van auf Straße Einsatzart: FEU | 033/2026 | 02.04.2026 16:55 | Meldorf | FEU K – Brand/Rauchentw. PKW/Van auf Straße | FEU | ||||||||
| März | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
| Nummer: 032/2026 Datum: 28.03.2026 14:36 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 032/2026 | 28.03.2026 14:36 | Meldorf | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||||||
| Nummer: 031/2026 Datum: 26.03.2026 00:38 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 031/2026 | 26.03.2026 00:38 | Meldorf | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||||||
| Nummer: 030/2026 Datum: 21.03.2026 19:49 Einsatzort: Meldorfer Hafen Einsatzmeldung: THTIER – Schaf in Gewässer Einsatzart: TH | 030/2026 | 21.03.2026 19:49 | Meldorfer Hafen | THTIER – Schaf in Gewässer | TH | ||||||||
| Nummer: 029/2026 Datum: 20.03.2026 19:30 Einsatzort: Meldorfer Hafen Einsatzmeldung: TH K WASSER – Schaf in Gewässer Einsatzart: TH | 029/2026 | 20.03.2026 19:30 | Meldorfer Hafen | TH K WASSER – Schaf in Gewässer | TH | ||||||||
| Nummer: 028/2026 Datum: 19.03.2026 14:41 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 028/2026 | 19.03.2026 14:41 | Meldorf | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||||||
| Nummer: 027/2026 Datum: 11.03.2026 14:12 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: THAUST WASSER – Diesel/Heizöl auf Gewässer Einsatzart: TH WASSER | 027/2026 | 11.03.2026 14:12 | Meldorf | THAUST WASSER – Diesel/Heizöl auf Gewässer | TH WASSER | ||||||||
| Nummer: 026/2026 Datum: 08.03.2026 08:25 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: NOTF 11 TV – Person eingeschlossen in Whg. mit Verletzung/Erkrankung Einsatzart: NOTF Türöffnung | 026/2026 | 08.03.2026 08:25 | Meldorf | NOTF 11 TV – Person eingeschlossen in Whg. mit Verletzung/Erkrankung | NOTF Türöffnung | ||||||||
| Nummer: 025/2026 Datum: 05.03.2026 11:05 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 025/2026 | 05.03.2026 11:05 | Meldorf | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
| Nummer: 024/2026 Datum: 27.02.2026 18:51 Einsatzort: Elpersbüttel Einsatzmeldung: TH Y – Auslösung autom. Notruf – Verkehrsunfall Einsatzart: TH | 024/2026 | 27.02.2026 18:51 | Elpersbüttel | TH Y – Auslösung autom. Notruf – Verkehrsunfall | TH | ||||||||
| Nummer: 023/2026 Datum: 22.02.2026 15:54 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: THAUST K – Verkehrsweg auf Straße innerorts (Austritt klein Öl) Einsatzart: TH Ölspur | 023/2026 | 22.02.2026 15:54 | Meldorf | THAUST K – Verkehrsweg auf Straße innerorts (Austritt klein Öl) | TH Ölspur | ||||||||
| Nummer: 022/2026 Datum: 18.02.2026 12:20 Einsatzort: Windbergen Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Person eingeschlossen in Whg. Einsatzart: NOTF Türöffnung | 022/2026 | 18.02.2026 12:20 | Windbergen | NOTF 01 TV – Person eingeschlossen in Whg. | NOTF Türöffnung | ||||||||
| Nummer: 021/2026 Datum: 13.02.2026 21:21 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Person eingeschlossen in Whg. Einsatzart: NOTF Türöffnung | 021/2026 | 13.02.2026 21:21 | Meldorf | NOTF 01 TV – Person eingeschlossen in Whg. | NOTF Türöffnung | ||||||||
| Nummer: 020/2026 Datum: 13.02.2026 08:42 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen Einsatzart: NOTF Türöffnung | 020/2026 | 13.02.2026 08:42 | Meldorf | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | NOTF Türöffnung | ||||||||
| Nummer: 019/2026 Datum: 11.02.2026 21:12 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden durch Haushaltsgerät/Wasserrohrbruch Zimmer/Whg. Wasserhöhe <10cm Einsatzart: TH | 019/2026 | 11.02.2026 21:12 | Meldorf | TH K – Wasserschaden durch Haushaltsgerät/Wasserrohrbruch Zimmer/Whg. Wasserhöhe <10cm | TH | ||||||||
| Nummer: 018/2026 Datum: 08.02.2026 21:10 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen Einsatzart: NOTF Türöffnung | 018/2026 | 08.02.2026 21:10 | Meldorf | NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | NOTF Türöffnung | ||||||||
| Nummer: 017/2026 Datum: 05.02.2026 11:56 Einsatzort: Nordermeldorf-Barsfleht Einsatzmeldung: FEU – Brand/Rauchentw. aus Brandruine Einsatzart: FEU | 017/2026 | 05.02.2026 11:56 | Nordermeldorf-Barsfleht | FEU – Brand/Rauchentw. aus Brandruine | FEU | ||||||||
| Nummer: 016/2026 Datum: 04.02.2026 22:39 Einsatzort: Nordermeldorf-Barsfleht Einsatzmeldung: FEU 2 – Brand/Rauchentw. Gaststätte/Restaurant Einsatzart: FEU | 016/2026 | 04.02.2026 22:39 | Nordermeldorf-Barsfleht | FEU 2 – Brand/Rauchentw. Gaststätte/Restaurant | FEU | ||||||||
| Nummer: 015/2026 Datum: 03.02.2026 09:37 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU AUS – Kontrolle/nach Brand EFH Einsatzart: FEU | 015/2026 | 03.02.2026 09:37 | Meldorf | FEU AUS – Kontrolle/nach Brand EFH | FEU | ||||||||
| Nummer: 014/2026 Datum: 03.02.2026 02:52 Einsatzort: Heide Einsatzmeldung: FEU 3 – Dachstuhlbrand Einsatzart: FEU | 014/2026 | 03.02.2026 02:52 | Heide | FEU 3 – Dachstuhlbrand | FEU | ||||||||
| Nummer: 013/2026 Datum: 01.02.2026 07:34 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: THTV – Person eingeschlossen in Badezimmer Einsatzart: NOTF Türöffnung | 013/2026 | 01.02.2026 07:34 | Meldorf | THTV – Person eingeschlossen in Badezimmer | NOTF Türöffnung | ||||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
| Nummer: 012/2026 Datum: 31.01.2026 02:47 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen Einsatzart: NOTF Türöffnung | 012/2026 | 31.01.2026 02:47 | Meldorf | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | NOTF Türöffnung | ||||||||
| Nummer: 011/2026 Datum: 29.01.2026 12:20 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU – Brand/Rauchentw. EFH Kamin/Schornstein/Heizung/Ofen Einsatzart: FEU | 011/2026 | 29.01.2026 12:20 | Meldorf | FEU – Brand/Rauchentw. EFH Kamin/Schornstein/Heizung/Ofen | FEU | ||||||||
| Nummer: 010/2026 Datum: 29.01.2026 11:11 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 010/2026 | 29.01.2026 11:11 | Meldorf | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||||||
| Nummer: 009/2026 Datum: 27.01.2026 07:36 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU BMA – Industrieanlage sonstige Einsatzart: FEU BMA | 009/2026 | 27.01.2026 07:36 | Meldorf | FEU BMA – Industrieanlage sonstige | FEU BMA | ||||||||
| Nummer: 008/2026 Datum: 25.01.2026 09:02 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU Y – Brand/Rauchentw. EFH Whg. Pers.eingeschl./vermisst Einsatzart: FEU | 008/2026 | 25.01.2026 09:02 | Meldorf | FEU Y – Brand/Rauchentw. EFH Whg. Pers.eingeschl./vermisst | FEU | ||||||||
| Nummer: 007/2026 Datum: 22.01.2026 10:15 Einsatzort: Meldorfer Hafen Einsatzmeldung: THTIER K – Tier im Gewässer stehend Hund/Katze – Im Eis eingebrochen Einsatzart: TH | 007/2026 | 22.01.2026 10:15 | Meldorfer Hafen | THTIER K – Tier im Gewässer stehend Hund/Katze – Im Eis eingebrochen | TH | ||||||||
| Nummer: 006/2026 Datum: 17.01.2026 13:02 Einsatzort: Elpersbüttel-Eesch (B5) Einsatzmeldung: TH Y – PKW/Van vs. PKW/Van auf Straße außerorts Einsatzart: TH | 006/2026 | 17.01.2026 13:02 | Elpersbüttel-Eesch (B5) | TH Y – PKW/Van vs. PKW/Van auf Straße außerorts | TH | ||||||||
| Nummer: 005/2026 Datum: 16.01.2026 08:41 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 005/2026 | 16.01.2026 08:41 | Meldorf | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||||||
| Nummer: 004/2026 Datum: 12.01.2026 17:07 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden durch Haushaltsgerät/Wasserrohrbruch Zimmer/Whg. Wasserhöhe <10cm mit Türöffnung Einsatzart: TH | 004/2026 | 12.01.2026 17:07 | Meldorf | TH K – Wasserschaden durch Haushaltsgerät/Wasserrohrbruch Zimmer/Whg. Wasserhöhe <10cm mit Türöffnung | TH | ||||||||
| Nummer: 003/2026 Datum: 04.01.2026 20:00 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: NIL – Lageerkundung Einsatzart: Sonstige | 003/2026 | 04.01.2026 20:00 | Meldorf | NIL – Lageerkundung | Sonstige | ||||||||
| Nummer: 002/2026 Datum: 01.01.2026 11:24 Einsatzort: Nordermeldorf - B5 Einsatzmeldung: TH K – Ast/Baum gefallen auf Straße sonstige Einsatzart: TH | 002/2026 | 01.01.2026 11:24 | Nordermeldorf - B5 | TH K – Ast/Baum gefallen auf Straße sonstige | TH | ||||||||
| Nummer: 001/2026 Datum: 01.01.2026 00:22 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU K – Brennt Holzzaun Einsatzart: FEU | 001/2026 | 01.01.2026 00:22 | Meldorf | FEU K – Brennt Holzzaun | FEU | ||||||||
