Einsätze 2026
| April | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 036/2026 Datum: 10.04.2026 07:39 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 036/2026 | 10.04.2026 07:39 | Meldorf | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||||||
| Nummer: 035/2026 Datum: 08.04.2026 08:56 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 035/2026 | 08.04.2026 08:56 | Meldorf | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||||||
| Nummer: 034/2026 Datum: 03.04.2026 11:35 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Person eingeschlossen in Whg. Einsatzart: NOTF Türöffnung | 034/2026 | 03.04.2026 11:35 | Meldorf | NOTF 01 TV – Person eingeschlossen in Whg. | NOTF Türöffnung | ||||||||
| Nummer: 033/2026 Datum: 02.04.2026 16:55 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU K – Brand/Rauchentw. PKW/Van auf Straße Einsatzart: FEU | 033/2026 | 02.04.2026 16:55 | Meldorf | FEU K – Brand/Rauchentw. PKW/Van auf Straße | FEU | ||||||||
| März | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
| Nummer: 032/2026 Datum: 28.03.2026 14:36 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 032/2026 | 28.03.2026 14:36 | Meldorf | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||||||
| Nummer: 031/2026 Datum: 26.03.2026 00:38 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 031/2026 | 26.03.2026 00:38 | Meldorf | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||||||
| Nummer: 030/2026 Datum: 21.03.2026 19:49 Einsatzort: Meldorfer Hafen Einsatzmeldung: THTIER – Schaf in Gewässer Einsatzart: TH | 030/2026 | 21.03.2026 19:49 | Meldorfer Hafen | THTIER – Schaf in Gewässer | TH | ||||||||
| Nummer: 029/2026 Datum: 20.03.2026 19:30 Einsatzort: Meldorfer Hafen Einsatzmeldung: TH K WASSER – Schaf in Gewässer Einsatzart: TH | 029/2026 | 20.03.2026 19:30 | Meldorfer Hafen | TH K WASSER – Schaf in Gewässer | TH | ||||||||
| Nummer: 028/2026 Datum: 19.03.2026 14:41 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 028/2026 | 19.03.2026 14:41 | Meldorf | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||||||
| Nummer: 027/2026 Datum: 11.03.2026 14:12 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: THAUST WASSER – Diesel/Heizöl auf Gewässer Einsatzart: TH WASSER | 027/2026 | 11.03.2026 14:12 | Meldorf | THAUST WASSER – Diesel/Heizöl auf Gewässer | TH WASSER | ||||||||
| Nummer: 026/2026 Datum: 08.03.2026 08:25 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: NOTF 11 TV – Person eingeschlossen in Whg. mit Verletzung/Erkrankung Einsatzart: NOTF Türöffnung | 026/2026 | 08.03.2026 08:25 | Meldorf | NOTF 11 TV – Person eingeschlossen in Whg. mit Verletzung/Erkrankung | NOTF Türöffnung | ||||||||
| Nummer: 025/2026 Datum: 05.03.2026 11:05 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 025/2026 | 05.03.2026 11:05 | Meldorf | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
| Nummer: 024/2026 Datum: 27.02.2026 18:51 Einsatzort: Elpersbüttel Einsatzmeldung: TH Y – Auslösung autom. Notruf – Verkehrsunfall Einsatzart: TH | 024/2026 | 27.02.2026 18:51 | Elpersbüttel | TH Y – Auslösung autom. Notruf – Verkehrsunfall | TH | ||||||||
| Nummer: 023/2026 Datum: 22.02.2026 15:54 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: THAUST K – Verkehrsweg auf Straße innerorts (Austritt klein Öl) Einsatzart: TH Ölspur | 023/2026 | 22.02.2026 15:54 | Meldorf | THAUST K – Verkehrsweg auf Straße innerorts (Austritt klein Öl) | TH Ölspur | ||||||||
| Nummer: 022/2026 Datum: 18.02.2026 12:20 Einsatzort: Windbergen Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Person eingeschlossen in Whg. Einsatzart: NOTF Türöffnung | 022/2026 | 18.02.2026 12:20 | Windbergen | NOTF 01 TV – Person eingeschlossen in Whg. | NOTF Türöffnung | ||||||||
| Nummer: 021/2026 Datum: 13.02.2026 21:21 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Person eingeschlossen in Whg. Einsatzart: NOTF Türöffnung | 021/2026 | 13.02.2026 21:21 | Meldorf | NOTF 01 TV – Person eingeschlossen in Whg. | NOTF Türöffnung | ||||||||
| Nummer: 020/2026 Datum: 13.02.2026 08:42 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen Einsatzart: NOTF Türöffnung | 020/2026 | 13.02.2026 08:42 | Meldorf | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | NOTF Türöffnung | ||||||||
| Nummer: 019/2026 Datum: 11.02.2026 21:12 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden durch Haushaltsgerät/Wasserrohrbruch Zimmer/Whg. Wasserhöhe <10cm Einsatzart: TH | 019/2026 | 11.02.2026 21:12 | Meldorf | TH K – Wasserschaden durch Haushaltsgerät/Wasserrohrbruch Zimmer/Whg. Wasserhöhe <10cm | TH | ||||||||
| Nummer: 018/2026 Datum: 08.02.2026 21:10 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen Einsatzart: NOTF Türöffnung | 018/2026 | 08.02.2026 21:10 | Meldorf | NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | NOTF Türöffnung | ||||||||
| Nummer: 017/2026 Datum: 05.02.2026 11:56 Einsatzort: Nordermeldorf-Barsfleht Einsatzmeldung: FEU – Brand/Rauchentw. aus Brandruine Einsatzart: FEU | 017/2026 | 05.02.2026 11:56 | Nordermeldorf-Barsfleht | FEU – Brand/Rauchentw. aus Brandruine | FEU | ||||||||
| Nummer: 016/2026 Datum: 04.02.2026 22:39 Einsatzort: Nordermeldorf-Barsfleht Einsatzmeldung: FEU 2 – Brand/Rauchentw. Gaststätte/Restaurant Einsatzart: FEU | 016/2026 | 04.02.2026 22:39 | Nordermeldorf-Barsfleht | FEU 2 – Brand/Rauchentw. Gaststätte/Restaurant | FEU | ||||||||
| Nummer: 015/2026 Datum: 03.02.2026 09:37 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU AUS – Kontrolle/nach Brand EFH Einsatzart: FEU | 015/2026 | 03.02.2026 09:37 | Meldorf | FEU AUS – Kontrolle/nach Brand EFH | FEU | ||||||||
| Nummer: 014/2026 Datum: 03.02.2026 02:52 Einsatzort: Heide Einsatzmeldung: FEU 3 – Dachstuhlbrand Einsatzart: FEU | 014/2026 | 03.02.2026 02:52 | Heide | FEU 3 – Dachstuhlbrand | FEU | ||||||||
| Nummer: 013/2026 Datum: 01.02.2026 07:34 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: THTV – Person eingeschlossen in Badezimmer Einsatzart: NOTF Türöffnung | 013/2026 | 01.02.2026 07:34 | Meldorf | THTV – Person eingeschlossen in Badezimmer | NOTF Türöffnung | ||||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
| Nummer: 012/2026 Datum: 31.01.2026 02:47 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen Einsatzart: NOTF Türöffnung | 012/2026 | 31.01.2026 02:47 | Meldorf | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | NOTF Türöffnung | ||||||||
| Nummer: 011/2026 Datum: 29.01.2026 12:20 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU – Brand/Rauchentw. EFH Kamin/Schornstein/Heizung/Ofen Einsatzart: FEU | 011/2026 | 29.01.2026 12:20 | Meldorf | FEU – Brand/Rauchentw. EFH Kamin/Schornstein/Heizung/Ofen | FEU | ||||||||
| Nummer: 010/2026 Datum: 29.01.2026 11:11 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 010/2026 | 29.01.2026 11:11 | Meldorf | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||||||
| Nummer: 009/2026 Datum: 27.01.2026 07:36 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU BMA – Industrieanlage sonstige Einsatzart: FEU BMA | 009/2026 | 27.01.2026 07:36 | Meldorf | FEU BMA – Industrieanlage sonstige | FEU BMA | ||||||||
| Nummer: 008/2026 Datum: 25.01.2026 09:02 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU Y – Brand/Rauchentw. EFH Whg. Pers.eingeschl./vermisst Einsatzart: FEU | 008/2026 | 25.01.2026 09:02 | Meldorf | FEU Y – Brand/Rauchentw. EFH Whg. Pers.eingeschl./vermisst | FEU | ||||||||
| Nummer: 007/2026 Datum: 22.01.2026 10:15 Einsatzort: Meldorfer Hafen Einsatzmeldung: THTIER K – Tier im Gewässer stehend Hund/Katze – Im Eis eingebrochen Einsatzart: TH | 007/2026 | 22.01.2026 10:15 | Meldorfer Hafen | THTIER K – Tier im Gewässer stehend Hund/Katze – Im Eis eingebrochen | TH | ||||||||
| Nummer: 006/2026 Datum: 17.01.2026 13:02 Einsatzort: Elpersbüttel-Eesch (B5) Einsatzmeldung: TH Y – PKW/Van vs. PKW/Van auf Straße außerorts Einsatzart: TH | 006/2026 | 17.01.2026 13:02 | Elpersbüttel-Eesch (B5) | TH Y – PKW/Van vs. PKW/Van auf Straße außerorts | TH | ||||||||
| Nummer: 005/2026 Datum: 16.01.2026 08:41 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 005/2026 | 16.01.2026 08:41 | Meldorf | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||||||
| Nummer: 004/2026 Datum: 12.01.2026 17:07 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden durch Haushaltsgerät/Wasserrohrbruch Zimmer/Whg. Wasserhöhe <10cm mit Türöffnung Einsatzart: TH | 004/2026 | 12.01.2026 17:07 | Meldorf | TH K – Wasserschaden durch Haushaltsgerät/Wasserrohrbruch Zimmer/Whg. Wasserhöhe <10cm mit Türöffnung | TH | ||||||||
| Nummer: 003/2026 Datum: 04.01.2026 20:00 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: NIL – Lageerkundung Einsatzart: Sonstige | 003/2026 | 04.01.2026 20:00 | Meldorf | NIL – Lageerkundung | Sonstige | ||||||||
| Nummer: 002/2026 Datum: 01.01.2026 11:24 Einsatzort: Nordermeldorf - B5 Einsatzmeldung: TH K – Ast/Baum gefallen auf Straße sonstige Einsatzart: TH | 002/2026 | 01.01.2026 11:24 | Nordermeldorf - B5 | TH K – Ast/Baum gefallen auf Straße sonstige | TH | ||||||||
| Nummer: 001/2026 Datum: 01.01.2026 00:22 Einsatzort: Meldorf Einsatzmeldung: FEU K – Brennt Holzzaun Einsatzart: FEU | 001/2026 | 01.01.2026 00:22 | Meldorf | FEU K – Brennt Holzzaun | FEU | ||||||||
